(相关资料图)
7月10日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为光庭信息(301221)[-23.29%]、上海瀚讯(300762)[-21.28%]、浩通科技(301026)[-20.73%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
77.79 | 59.67 | 23.29% | - | 3437000 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
12.83 | 10.10 | 21.28% | - | 45450000 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | ||
36.62 | 29.03 | 20.73% | - | 3048200 | 中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
43.90 | 34.88 | 20.55% | - | 13952000 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
14.09 | 11.23 | 20.30% | - | 12914500 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部 | ||
11.82 | 9.47 | 19.88% | - | 7831700 | 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部 | ||
18.39 | 14.74 | 19.85% | - | 29480000 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
19.35 | 15.51 | 19.84% | - | 16285500 | 浙商证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
12.19 | 9.80 | 19.61% | - | 9310000 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
18.23 | 14.75 | 19.09% | - | 5605000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
46.30 | 38.08 | 17.75% | - | 6854400 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | ||
13.20 | 11.00 | 16.67% | - | 5500000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | ||
13.20 | 11.00 | 16.67% | - | 5995000 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | ||
14.09 | 12.00 | 14.83% | - | 9600000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
26.86 | 23.68 | 11.84% | - | 2012800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
8.97 | 7.97 | 11.15% | - | 8463900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
8.97 | 7.97 | 11.15% | - | 3985000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
13.65 | 12.26 | 10.18% | - | 46955800 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||
13.65 | 12.26 | 10.18% | - | 2084200 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | ||
38.36 | 34.52 | 10.01% | - | 3452000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
38.36 | 34.52 | 10.01% | - | 2036700 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
4.16 | 3.75 | 9.86% | - | 9375000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | ||
12.77 | 11.53 | 9.71% | - | 3689600 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
33.77 | 31.07 | 8.00% | - | 2000900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
33.77 | 31.07 | 8.00% | - | 2000900 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
11.05 | 10.17 | 7.96% | - | 2000400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.05 | 10.17 | 7.96% | - | 3051000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
108.48 | 100.89 | 7.00% | - | 76676400 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
40.03 | 37.23 | 6.99% | - | 7446000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | ||
35.30 | 33.30 | 5.67% | - | 2397600 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | ||
5.23 | 4.97 | 4.97% | - | 29178100 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | ||
16.78 | 16.00 | 4.65% | - | 4800000 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
10.89 | 10.50 | 3.58% | - | 5250000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||
4.77 | 4.62 | 3.14% | - | 46200000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
19.72 | 19.13 | 2.99% | - | 7652000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
3.84 | 3.74 | 2.60% | - | 11220000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | ||
3.84 | 3.74 | 2.60% | - | 37400000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | ||
15.18 | 14.80 | 2.50% | - | 29600000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
3.84 | 3.76 | 2.08% | - | 30080000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | ||
31.26 | 30.70 | 1.79% | - | 3070000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | ||
31.26 | 30.70 | 1.79% | - | 3070000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | ||
6.22 | 6.11 | 1.77% | - | 1833000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
6.82 | 6.70 | 1.76% | - | 13400000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | ||
57.90 | 57.03 | 1.50% | - | 2851500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
32.23 | 31.75 | 1.49% | - | 6413500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
11.83 | 11.68 | 1.27% | - | 12777900 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | ||
6.53 | 6.45 | 1.23% | - | 32250000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||
6.87 | 6.81 | 0.87% | - | 12001900 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||
24.95 | 24.78 | 0.68% | - | 3964800 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
关键词: