(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3310.74点,收于五日均线之下,涨跌幅1.17%,A股总成交额为9397.73亿元。到目前为止今日有1314只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有祥明智能、金刚光伏、天华新能等,乖离率分别为11.65%、9.27%、8.22%;洽洽食品、万业企业、嘉环科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 20.02 | 16.19 | 23.04 | 25.72 | 11.65 |
300093 | 金刚光伏 | 14.19 | 4.64 | 30.93 | 33.80 | 9.27 |
300390 | 天华新能 | 11.59 | 6.40 | 33.98 | 36.77 | 8.22 |
002090 | 金智科技 | 10.00 | 3.60 | 11.53 | 12.43 | 7.77 |
600825 | 新华传媒 | 10.04 | 11.04 | 5.70 | 6.14 | 7.68 |
601188 | 龙江交通 | 9.73 | 4.19 | 3.35 | 3.61 | 7.63 |
872925 | 锦好医疗 | 10.16 | 2.88 | 19.67 | 21.15 | 7.52 |
605098 | 行动教育 | 10.01 | 7.87 | 39.52 | 42.44 | 7.38 |
003020 | 立方制药 | 9.99 | 4.30 | 48.16 | 51.63 | 7.21 |
300527 | 中船应急 | 12.35 | 7.10 | 9.02 | 9.64 | 6.92 |
000762 | 西藏矿业 | 9.52 | 5.92 | 32.93 | 35.20 | 6.91 |
002897 | 意华股份 | 10.01 | 5.67 | 36.01 | 38.45 | 6.78 |
835305 | 云创数据 | 8.74 | 9.31 | 19.69 | 21.02 | 6.73 |
300349 | 金卡智能 | 9.23 | 3.45 | 12.33 | 13.13 | 6.45 |
601858 | 中国科传 | 9.99 | 5.67 | 43.34 | 46.13 | 6.44 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 2.39 | 91.56 | 97.21 | 6.17 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 3.86 | 68.22 | 72.42 | 6.15 |
300514 | 友讯达 | 8.45 | 9.39 | 11.98 | 12.71 | 6.13 |
300759 | 康龙化成 | 8.67 | 2.03 | 47.19 | 50.00 | 5.95 |
301070 | 开勒股份 | 7.07 | 3.60 | 32.78 | 34.70 | 5.87 |
301311 | 昆船智能 | 9.42 | 36.44 | 20.74 | 21.95 | 5.83 |
300842 | 帝科股份 | 8.45 | 11.93 | 65.40 | 68.93 | 5.40 |
000155 | 川能动力 | 7.28 | 2.80 | 14.83 | 15.63 | 5.38 |
605117 | 德业股份 | 8.47 | 5.12 | 239.92 | 252.77 | 5.36 |
000408 | 藏格矿业 | 7.07 | 1.32 | 23.28 | 24.52 | 5.34 |
300274 | 阳光电源 | 7.27 | 3.01 | 110.63 | 116.49 | 5.30 |
002339 | 积成电子 | 7.33 | 8.14 | 7.38 | 7.76 | 5.21 |
300288 | 朗玛信息 | 11.10 | 24.49 | 20.18 | 21.22 | 5.15 |
301045 | 天禄科技 | 8.52 | 6.57 | 20.84 | 21.91 | 5.12 |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 3.70 | 27.23 | 28.61 | 5.07 |
002380 | 科远智慧 | 10.01 | 4.18 | 17.82 | 18.69 | 4.91 |
300922 | 天秦装备 | 5.75 | 15.64 | 18.93 | 19.85 | 4.87 |
001309 | 德明利 | 5.40 | 9.62 | 64.81 | 67.89 | 4.75 |
002459 | 晶澳科技 | 10.01 | 1.56 | 35.91 | 37.59 | 4.67 |
002176 | 江特电机 | 7.32 | 4.89 | 12.61 | 13.20 | 4.66 |
300617 | 安靠智电 | 5.96 | 3.06 | 35.02 | 36.64 | 4.64 |
002497 | 雅化集团 | 6.40 | 4.04 | 18.60 | 19.46 | 4.63 |
601089 | 福元医药 | 6.49 | 5.01 | 17.74 | 18.55 | 4.59 |
301017 | 漱玉平民 | 6.55 | 3.64 | 17.90 | 18.71 | 4.54 |
000777 | 中核科技 | 7.12 | 5.49 | 12.52 | 13.09 | 4.54 |
601179 | 中国西电 | 6.71 | 3.31 | 5.78 | 6.04 | 4.53 |
300553 | 集智股份 | 5.10 | 1.60 | 57.63 | 60.20 | 4.46 |
300173 | 福能东方 | 5.73 | 2.69 | 4.24 | 4.43 | 4.43 |
872808 | 曙光数创 | 11.57 | 9.91 | 129.36 | 135.00 | 4.36 |
300693 | 盛弘股份 | 6.08 | 9.57 | 62.90 | 65.61 | 4.31 |
300600 | 国瑞科技 | 7.14 | 12.55 | 11.95 | 12.46 | 4.27 |
000821 | 京山轻机 | 6.09 | 7.65 | 17.88 | 18.63 | 4.22 |
600773 | 西藏城投 | 6.37 | 2.11 | 13.94 | 14.53 | 4.22 |
300340 | 科恒股份 | 6.22 | 11.33 | 12.29 | 12.80 | 4.17 |
002229 | 鸿博股份 | 6.83 | 22.95 | 20.13 | 20.96 | 4.11 |
600338 | 西藏珠峰 | 6.25 | 2.83 | 19.79 | 20.58 | 4.01 |
300389 | 艾比森 | 3.58 | 4.77 | 18.11 | 18.83 | 3.95 |
601788 | 光大证券 | 8.15 | 4.41 | 16.85 | 17.52 | 3.95 |
002150 | 通润装备 | 5.96 | 5.18 | 17.80 | 18.50 | 3.94 |
002286 | 保龄宝 | 5.78 | 2.24 | 8.45 | 8.78 | 3.91 |
300890 | 翔丰华 | 5.57 | 4.90 | 39.23 | 40.75 | 3.86 |
301040 | 中环海陆 | 5.16 | 2.58 | 19.46 | 20.17 | 3.67 |
300861 | 美畅股份 | 4.79 | 1.99 | 43.28 | 44.86 | 3.66 |
301013 | 利和兴 | 9.29 | 8.15 | 11.01 | 11.41 | 3.65 |
603599 | 广信股份 | 5.13 | 0.82 | 27.85 | 28.87 | 3.65 |
002518 | 科士达 | 6.03 | 3.54 | 41.76 | 43.26 | 3.60 |
600685 | 中船防务 | 9.98 | 3.75 | 26.59 | 27.54 | 3.58 |
301073 | 君亭酒店 | 5.03 | 4.10 | 50.21 | 51.99 | 3.54 |
002741 | 光华科技 | 5.83 | 1.90 | 16.48 | 17.06 | 3.53 |
300034 | 钢研高纳 | 5.76 | 1.06 | 36.71 | 38.00 | 3.52 |
839725 | 惠丰钻石 | 4.55 | 2.20 | 16.43 | 17.00 | 3.46 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.94 | 4.56 | 25.04 | 25.90 | 3.44 |
300700 | 岱勒新材 | 4.64 | 3.53 | 14.84 | 15.35 | 3.44 |
600312 | 平高电气 | 4.81 | 2.70 | 11.37 | 11.76 | 3.43 |
300008 | 天海防务 | 3.67 | 6.58 | 4.64 | 4.80 | 3.40 |
601989 | 中国重工 | 8.17 | 2.27 | 4.74 | 4.90 | 3.38 |
300963 | 中洲特材 | 4.16 | 6.83 | 18.42 | 19.04 | 3.35 |
300454 | 深信服 | 5.65 | 1.39 | 115.73 | 119.57 | 3.32 |
603567 | 珍宝岛 | 3.91 | 0.75 | 15.96 | 16.49 | 3.31 |
002533 | 金杯电工 | 3.84 | 3.13 | 7.85 | 8.11 | 3.26 |
300919 | 中伟股份 | 3.94 | 2.05 | 60.53 | 62.50 | 3.25 |
835179 | 凯德石英 | 3.14 | 1.75 | 23.21 | 23.96 | 3.24 |
002350 | 北京科锐 | 4.18 | 3.68 | 7.25 | 7.48 | 3.23 |
601138 | 工业富联 | 5.29 | 1.17 | 14.65 | 15.12 | 3.22 |
300512 | 中亚股份 | 4.09 | 1.09 | 7.89 | 8.14 | 3.22 |
300860 | 锋尚文化 | 4.98 | 7.05 | 53.93 | 55.66 | 3.21 |
600976 | 健民集团 | 2.87 | 1.50 | 67.33 | 69.49 | 3.21 |
300308 | 中际旭创 | 4.97 | 6.23 | 77.14 | 79.60 | 3.19 |
603112 | 华翔股份 | 4.96 | 2.37 | 10.67 | 11.01 | 3.17 |
600881 | 亚泰集团 | 4.52 | 1.85 | 2.24 | 2.31 | 3.13 |
300539 | 横河精密 | 6.03 | 2.81 | 12.10 | 12.48 | 3.12 |
002334 | 英威腾 | 4.08 | 3.80 | 11.14 | 11.48 | 3.09 |
300471 | 厚普股份 | 3.68 | 2.81 | 13.14 | 13.54 | 3.08 |
600549 | 厦门钨业 | 4.75 | 1.68 | 19.46 | 20.06 | 3.06 |
300408 | 三环集团 | 4.10 | 0.68 | 29.04 | 29.93 | 3.06 |
600563 | 法拉电子 | 3.65 | 0.77 | 130.89 | 134.82 | 3.00 |
601126 | 四方股份 | 4.03 | 1.58 | 13.54 | 13.94 | 2.98 |
600673 | 东阳光 | 3.84 | 0.54 | 7.62 | 7.84 | 2.91 |
000509 | 华塑控股 | 6.18 | 1.27 | 3.51 | 3.61 | 2.91 |
300772 | 运达股份 | 3.89 | 1.77 | 13.24 | 13.62 | 2.90 |
600811 | 东方集团 | 4.60 | 5.61 | 2.43 | 2.50 | 2.88 |
301327 | 华宝新能 | 3.73 | 4.85 | 103.71 | 106.69 | 2.87 |
603829 | 洛凯股份 | 4.18 | 3.07 | 12.84 | 13.21 | 2.87 |
603026 | 胜华新材 | 3.98 | 1.32 | 65.01 | 66.86 | 2.85 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.89 | 0.70 | 24.93 | 25.64 | 2.84 |
300406 | 九强生物 | 3.43 | 1.74 | 21.72 | 22.33 | 2.83 |
300409 | 道氏技术 | 3.67 | 1.51 | 12.93 | 13.29 | 2.82 |
002667 | 鞍重股份 | 5.78 | 3.39 | 15.85 | 16.29 | 2.80 |
000792 | 盐湖股份 | 4.42 | 1.10 | 20.24 | 20.80 | 2.79 |
600482 | 中国动力 | 7.44 | 1.98 | 18.14 | 18.64 | 2.78 |
301023 | 江南奕帆 | 3.69 | 2.35 | 37.20 | 38.23 | 2.77 |
834770 | 艾能聚 | 2.85 | 2.81 | 5.62 | 5.78 | 2.77 |
600760 | 中航沈飞 | 4.62 | 1.03 | 58.18 | 59.79 | 2.76 |
002560 | 通达股份 | 3.51 | 3.75 | 7.75 | 7.96 | 2.76 |
300403 | 汉宇集团 | 5.59 | 7.38 | 6.99 | 7.18 | 2.75 |
300589 | 江龙船艇 | 5.00 | 10.08 | 14.72 | 15.12 | 2.75 |
600487 | 亨通光电 | 3.34 | 2.31 | 14.47 | 14.87 | 2.74 |
600499 | 科达制造 | 3.92 | 1.81 | 12.14 | 12.47 | 2.70 |
603259 | 药明康德 | 4.24 | 0.99 | 67.23 | 69.03 | 2.68 |
300778 | 新城市 | 7.81 | 9.47 | 23.94 | 24.58 | 2.68 |
837046 | 亿能电力 | 3.37 | 2.72 | 5.09 | 5.22 | 2.63 |
002006 | 精工科技 | 5.85 | 2.67 | 18.86 | 19.36 | 2.63 |
002173 | 创新医疗 | 3.85 | 2.99 | 6.84 | 7.02 | 2.60 |
300627 | 华测导航 | 5.18 | 1.12 | 27.89 | 28.61 | 2.57 |
301307 | 美利信 | 4.72 | 11.65 | 27.45 | 28.15 | 2.57 |
603096 | 新经典 | 3.85 | 6.72 | 24.99 | 25.63 | 2.56 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.96 | 1.75 | 33.83 | 34.69 | 2.55 |
002823 | 凯中精密 | 3.32 | 1.89 | 9.41 | 9.65 | 2.55 |
002882 | 金龙羽 | 3.94 | 3.08 | 14.42 | 14.79 | 2.54 |
300554 | 三超新材 | 3.37 | 3.98 | 18.25 | 18.71 | 2.53 |
002686 | 亿利达 | 3.75 | 1.74 | 6.21 | 6.37 | 2.51 |
002112 | 三变科技 | 3.67 | 8.84 | 9.92 | 10.17 | 2.50 |
001255 | 博菲电气 | 3.79 | 11.45 | 40.92 | 41.93 | 2.47 |
603799 | 华友钴业 | 3.90 | 1.50 | 52.55 | 53.85 | 2.47 |
001965 | 招商公路 | 2.99 | 0.32 | 9.08 | 9.30 | 2.47 |
300479 | 神思电子 | 3.27 | 6.47 | 20.63 | 21.14 | 2.46 |
601963 | 重庆银行 | 3.25 | 1.83 | 8.37 | 8.58 | 2.46 |
300767 | 震安科技 | 5.05 | 2.40 | 32.29 | 33.07 | 2.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.24 | 0.51 | 46.33 | 47.44 | 2.39 |
002609 | 捷顺科技 | 4.40 | 2.14 | 10.88 | 11.14 | 2.39 |
300902 | 国安达 | 2.91 | 1.64 | 32.48 | 33.25 | 2.38 |
002262 | 恩华药业 | 2.79 | 0.74 | 26.95 | 27.59 | 2.38 |
000567 | 海德股份 | 3.12 | 0.64 | 18.40 | 18.84 | 2.38 |
002927 | 泰永长征 | 4.23 | 8.09 | 13.48 | 13.80 | 2.36 |
603676 | 卫信康 | 3.34 | 0.82 | 13.91 | 14.24 | 2.36 |
301206 | 三元生物 | 3.38 | 1.40 | 30.18 | 30.89 | 2.35 |
603061 | 金海通 | 4.71 | 11.93 | 118.35 | 121.12 | 2.34 |
300970 | 华绿生物 | 3.33 | 6.47 | 22.12 | 22.64 | 2.33 |
002451 | 摩恩电气 | 2.93 | 1.16 | 6.18 | 6.32 | 2.33 |
000400 | 许继电气 | 4.00 | 2.22 | 23.89 | 24.44 | 2.31 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.54 | 1.31 | 11.72 | 11.99 | 2.30 |
300167 | ST迪威迅 | 1.91 | 2.77 | 3.13 | 3.20 | 2.30 |
002831 | 裕同科技 | 3.13 | 1.15 | 24.83 | 25.40 | 2.29 |
603863 | 松炀资源 | 7.44 | 2.98 | 17.36 | 17.76 | 2.28 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.94 | 4.31 | 34.93 | 35.72 | 2.27 |
301157 | 华塑科技 | 2.17 | 9.62 | 47.82 | 48.90 | 2.27 |
300507 | 苏奥传感 | 2.97 | 2.62 | 5.76 | 5.89 | 2.26 |
002340 | 格林美 | 3.86 | 1.46 | 6.84 | 6.99 | 2.25 |
002733 | 雄韬股份 | 3.51 | 1.50 | 16.44 | 16.81 | 2.24 |
300153 | 科泰电源 | 4.60 | 6.47 | 8.24 | 8.42 | 2.23 |
601061 | 中信金属 | 10.05 | 30.20 | 10.39 | 10.62 | 2.23 |
300418 | 昆仑万维 | 5.32 | 8.26 | 59.03 | 60.35 | 2.23 |
002514 | 宝馨科技 | 4.39 | 5.33 | 8.84 | 9.04 | 2.22 |
002170 | 芭田股份 | 4.56 | 4.50 | 6.51 | 6.65 | 2.21 |
601601 | 中国太保 | 6.00 | 0.93 | 32.83 | 33.55 | 2.21 |
300806 | 斯迪克 | 4.06 | 1.59 | 22.58 | 23.08 | 2.20 |
300827 | 上能电气 | 4.05 | 4.99 | 51.48 | 52.61 | 2.19 |
603628 | 清源股份 | 2.67 | 1.59 | 14.70 | 15.02 | 2.19 |
300207 | 欣旺达 | 3.79 | 1.70 | 16.34 | 16.70 | 2.19 |
603330 | 天洋新材 | 2.84 | 1.49 | 10.99 | 11.23 | 2.18 |
601865 | 福莱特 | 3.05 | 0.38 | 30.46 | 31.12 | 2.17 |
600129 | 太极集团 | 2.18 | 1.63 | 49.46 | 50.52 | 2.15 |
300003 | 乐普医疗 | 3.49 | 0.67 | 22.93 | 23.42 | 2.15 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.31 | 2.50 | 11.00 | 11.24 | 2.14 |
002801 | 微光股份 | 2.60 | 0.54 | 22.76 | 23.25 | 2.14 |
301002 | 崧盛股份 | 2.81 | 1.41 | 19.32 | 19.73 | 2.14 |
300545 | 联得装备 | 4.09 | 8.29 | 23.42 | 23.92 | 2.12 |
002529 | 海源复材 | 3.00 | 1.50 | 13.13 | 13.41 | 2.12 |
300228 | 富瑞特装 | 3.02 | 2.46 | 5.67 | 5.79 | 2.12 |
300143 | 盈康生命 | 2.83 | 1.59 | 11.74 | 11.99 | 2.11 |
600862 | 中航高科 | 3.99 | 0.78 | 22.19 | 22.66 | 2.11 |
002945 | 华林证券 | 4.04 | 0.81 | 13.88 | 14.17 | 2.09 |
001207 | 联科科技 | 3.60 | 4.75 | 15.78 | 16.11 | 2.09 |
600331 | 宏达股份 | 10.00 | 6.08 | 3.45 | 3.52 | 2.09 |
002297 | 博云新材 | 2.88 | 1.59 | 7.69 | 7.85 | 2.08 |
603327 | 福蓉科技 | 2.92 | 0.33 | 14.48 | 14.78 | 2.07 |
601318 | 中国平安 | 4.76 | 1.03 | 52.62 | 53.71 | 2.06 |
301283 | 聚胶股份 | 2.65 | 2.07 | 40.94 | 41.78 | 2.06 |
002159 | 三特索道 | 2.77 | 7.61 | 16.71 | 17.05 | 2.06 |
301278 | 快可电子 | 3.17 | 7.72 | 75.93 | 77.48 | 2.05 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.20 | 2.37 | 21.16 | 21.59 | 2.04 |
603988 | 中电电机 | 2.78 | 0.73 | 9.41 | 9.60 | 2.04 |
832225 | 利通科技 | 2.12 | 1.32 | 9.43 | 9.62 | 2.04 |
301041 | 金百泽 | 2.64 | 3.41 | 20.57 | 20.98 | 2.01 |
300720 | 海川智能 | 2.76 | 0.47 | 10.94 | 11.16 | 2.01 |
600586 | 金晶科技 | 3.17 | 2.56 | 7.98 | 8.14 | 2.01 |
002179 | 中航光电 | 3.04 | 0.49 | 55.41 | 56.52 | 2.00 |
300586 | 美联新材 | 3.71 | 1.91 | 10.42 | 10.63 | 2.00 |
605286 | 同力日升 | 3.01 | 5.00 | 29.51 | 30.10 | 1.99 |
002484 | 江海股份 | 2.52 | 0.67 | 19.12 | 19.50 | 1.99 |
002180 | 纳思达 | 4.03 | 0.50 | 38.47 | 39.23 | 1.99 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.70 | 1.53 | 16.03 | 16.35 | 1.98 |
300725 | 药石科技 | 2.31 | 1.48 | 53.34 | 54.40 | 1.98 |
873339 | 恒太照明 | 2.54 | 1.14 | 4.75 | 4.84 | 1.98 |
300232 | 洲明科技 | 3.55 | 5.59 | 9.44 | 9.63 | 1.97 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.37 | 1.00 | 13.11 | 13.37 | 1.97 |
600989 | 宝丰能源 | 2.59 | 0.32 | 12.84 | 13.09 | 1.95 |
600803 | 新奥股份 | 3.10 | 0.53 | 19.59 | 19.97 | 1.94 |
002572 | 索菲亚 | 2.76 | 1.77 | 17.88 | 18.23 | 1.93 |
000913 | 钱江摩托 | 2.40 | 1.14 | 19.28 | 19.65 | 1.93 |
600435 | 北方导航 | 4.86 | 1.62 | 10.37 | 10.57 | 1.93 |
301092 | 争光股份 | 2.32 | 1.72 | 25.13 | 25.61 | 1.93 |
603556 | 海兴电力 | 3.06 | 1.08 | 23.81 | 24.27 | 1.92 |
002125 | 湘潭电化 | 3.25 | 1.32 | 11.23 | 11.45 | 1.92 |
002979 | 雷赛智能 | 2.88 | 1.08 | 18.58 | 18.94 | 1.92 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.35 | 2.74 | 18.39 | 18.74 | 1.91 |
002335 | 科华数据 | 3.47 | 2.16 | 40.05 | 40.82 | 1.91 |
300763 | 锦浪科技 | 4.18 | 2.53 | 109.44 | 111.53 | 1.91 |
600215 | 派斯林 | 2.46 | 1.42 | 6.95 | 7.08 | 1.90 |
002985 | 北摩高科 | 3.88 | 1.45 | 41.49 | 42.28 | 1.89 |
002953 | 日丰股份 | 3.08 | 2.92 | 11.51 | 11.73 | 1.89 |
002633 | 申科股份 | 2.35 | 0.81 | 10.25 | 10.44 | 1.89 |
603933 | 睿能科技 | 2.60 | 0.64 | 11.63 | 11.85 | 1.89 |
600560 | 金自天正 | 4.22 | 4.84 | 12.61 | 12.85 | 1.89 |
605488 | 福莱新材 | 2.57 | 2.49 | 15.28 | 15.57 | 1.88 |
000738 | 航发控制 | 4.23 | 0.79 | 23.20 | 23.64 | 1.88 |
002346 | 柘中股份 | 2.19 | 0.49 | 12.35 | 12.58 | 1.88 |
300726 | 宏达电子 | 3.19 | 0.83 | 39.95 | 40.70 | 1.88 |
600738 | 丽尚国潮 | 2.73 | 1.51 | 5.55 | 5.65 | 1.88 |
600405 | 动力源 | 3.04 | 3.22 | 5.66 | 5.77 | 1.87 |
300817 | 双飞股份 | 2.55 | 0.86 | 15.00 | 15.28 | 1.87 |
001311 | 多利科技 | 3.14 | 4.11 | 70.21 | 71.50 | 1.84 |
300513 | 恒实科技 | 2.59 | 4.46 | 13.59 | 13.84 | 1.84 |
300537 | 广信材料 | 2.36 | 1.90 | 14.04 | 14.30 | 1.84 |
301063 | 海锅股份 | 2.48 | 2.90 | 25.59 | 26.06 | 1.83 |
002455 | 百川股份 | 2.98 | 1.22 | 7.81 | 7.95 | 1.82 |
002786 | 银宝山新 | 2.94 | 1.60 | 5.50 | 5.60 | 1.82 |
002866 | 传艺科技 | 3.60 | 5.63 | 27.41 | 27.91 | 1.81 |
601956 | 东贝集团 | 2.87 | 3.53 | 5.64 | 5.74 | 1.81 |
603607 | 京华激光 | 2.16 | 0.99 | 13.92 | 14.17 | 1.80 |
600367 | 红星发展 | 3.45 | 1.87 | 12.08 | 12.30 | 1.79 |
300203 | 聚光科技 | 3.08 | 1.16 | 22.38 | 22.78 | 1.78 |
601577 | 长沙银行 | 2.04 | 1.09 | 8.36 | 8.51 | 1.77 |
300480 | 光力科技 | 2.73 | 0.91 | 19.94 | 20.29 | 1.77 |
603519 | 立霸股份 | 3.56 | 1.59 | 13.73 | 13.97 | 1.76 |
300689 | 澄天伟业 | 2.46 | 1.48 | 18.85 | 19.18 | 1.76 |
603067 | 振华股份 | 2.99 | 0.99 | 11.84 | 12.05 | 1.76 |
000888 | 峨眉山A | 2.20 | 2.95 | 9.13 | 9.29 | 1.75 |
003036 | 泰坦股份 | 2.77 | 2.18 | 12.38 | 12.60 | 1.75 |
603586 | 金麒麟 | 2.21 | 0.94 | 14.55 | 14.80 | 1.75 |
603396 | 金辰股份 | 3.21 | 2.64 | 63.87 | 64.98 | 1.74 |
300450 | 先导智能 | 3.19 | 1.12 | 37.18 | 37.83 | 1.74 |
603282 | 亚光股份 | 3.50 | 5.15 | 32.59 | 33.16 | 1.74 |
300716 | 泉为科技 | 3.19 | 1.82 | 14.65 | 14.90 | 1.73 |
300718 | 长盛轴承 | 2.94 | 1.78 | 16.88 | 17.17 | 1.73 |
300505 | 川金诺 | 2.83 | 1.69 | 17.49 | 17.79 | 1.73 |
300030 | 阳普医疗 | 2.31 | 1.35 | 6.98 | 7.10 | 1.72 |
300041 | 回天新材 | 3.37 | 1.91 | 15.40 | 15.66 | 1.71 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.10 | 1.11 | 10.51 | 10.69 | 1.71 |
002201 | 正威新材 | 2.30 | 0.84 | 10.06 | 10.23 | 1.71 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.02 | 2.24 | 103.54 | 105.30 | 1.70 |
301266 | 宇邦新材 | 3.97 | 4.67 | 53.00 | 53.90 | 1.70 |
301118 | 恒光股份 | 1.96 | 1.03 | 26.04 | 26.48 | 1.70 |
300215 | 电科院 | 2.23 | 0.72 | 4.97 | 5.05 | 1.69 |
002632 | 道明光学 | 2.50 | 0.97 | 6.86 | 6.98 | 1.69 |
000922 | 佳电股份 | 4.41 | 2.01 | 13.03 | 13.25 | 1.69 |
002852 | 道道全 | 2.68 | 2.74 | 13.95 | 14.18 | 1.68 |
300387 | 富邦股份 | 2.22 | 1.85 | 6.81 | 6.92 | 1.67 |
300395 | 菲利华 | 2.50 | 0.47 | 44.36 | 45.10 | 1.67 |
600096 | 云天化 | 2.86 | 1.35 | 19.09 | 19.41 | 1.67 |
300470 | 中密控股 | 1.69 | 0.47 | 42.54 | 43.25 | 1.66 |
600478 | 科力远 | 3.65 | 1.20 | 7.27 | 7.39 | 1.65 |
000546 | 金圆股份 | 3.38 | 2.77 | 8.74 | 8.88 | 1.65 |
301319 | 唯特偶 | 2.81 | 3.26 | 50.45 | 51.28 | 1.64 |
603088 | 宁波精达 | 2.59 | 1.06 | 7.80 | 7.93 | 1.64 |
002324 | 普利特 | 4.13 | 1.41 | 13.66 | 13.88 | 1.63 |
300585 | 奥联电子 | 2.14 | 4.86 | 16.41 | 16.68 | 1.62 |
603399 | 吉翔股份 | 3.99 | 2.37 | 11.04 | 11.22 | 1.61 |
000903 | 云内动力 | 3.28 | 1.42 | 2.48 | 2.52 | 1.61 |
300866 | 安克创新 | 1.63 | 1.82 | 70.63 | 71.77 | 1.61 |
603800 | 道森股份 | 4.03 | 2.79 | 24.13 | 24.52 | 1.61 |
002652 | 扬子新材 | 2.31 | 1.81 | 2.62 | 2.66 | 1.60 |
000978 | 桂林旅游 | 1.94 | 2.10 | 7.23 | 7.35 | 1.60 |
603052 | 可川科技 | 2.43 | 3.92 | 38.56 | 39.18 | 1.60 |
002929 | 润建股份 | 2.67 | 1.73 | 39.00 | 39.62 | 1.60 |
002323 | 雅博股份 | 3.39 | 1.85 | 3.00 | 3.05 | 1.60 |
600004 | 白云机场 | 3.21 | 0.98 | 14.54 | 14.77 | 1.60 |
002472 | 双环传动 | 3.58 | 1.65 | 23.04 | 23.41 | 1.59 |
000663 | 永安林业 | 2.56 | 1.98 | 9.47 | 9.62 | 1.58 |
603612 | 索通发展 | 2.41 | 1.51 | 18.86 | 19.16 | 1.58 |
600421 | 华嵘控股 | 3.04 | 0.46 | 10.01 | 10.17 | 1.58 |
600380 | 健康元 | 2.87 | 0.94 | 12.70 | 12.90 | 1.57 |
600188 | 兖矿能源 | 4.11 | 1.18 | 34.94 | 35.49 | 1.57 |
002580 | 圣阳股份 | 2.52 | 2.55 | 9.22 | 9.36 | 1.56 |
300699 | 光威复材 | 4.20 | 1.12 | 30.78 | 31.26 | 1.56 |
300551 | 古鳌科技 | 3.10 | 4.56 | 18.36 | 18.65 | 1.56 |
002402 | 和而泰 | 3.54 | 1.40 | 15.28 | 15.52 | 1.56 |
603128 | 华贸物流 | 5.19 | 2.06 | 10.17 | 10.33 | 1.55 |
603985 | 恒润股份 | 2.33 | 1.68 | 20.31 | 20.62 | 1.55 |
002546 | 新联电子 | 2.45 | 2.93 | 4.53 | 4.60 | 1.55 |
301338 | 凯格精机 | 2.23 | 3.70 | 44.16 | 44.84 | 1.54 |
301080 | 百普赛斯 | 1.88 | 1.13 | 93.73 | 95.17 | 1.54 |
000548 | 湖南投资 | 1.98 | 2.13 | 5.07 | 5.15 | 1.54 |
300305 | 裕兴股份 | 2.45 | 0.66 | 10.70 | 10.86 | 1.53 |
300733 | 西菱动力 | 1.90 | 1.22 | 22.20 | 22.54 | 1.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: