【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(国际-中国) | 12.50 | 46.25 | 2023-2-18 | 234.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 11.33 | 14.38 | 2023-2-18 | 167.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 10.94 | 47.74 | 2023-2-18 | 294.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | 3.62 | 6.72 | 2023-2-18 | 143.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | -2.23 | -4.55 | 2023-2-18 | 11777.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 1.04 | -3.02 | 2023-2-18 | 14560.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(吉祥航空HO) | -4.64 | 6.86 | 2023-2-18 | 5.76 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | -4.50 | -11.74 | 2023-2-18 | 5.94 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 3.55 | 1.25 | 2023-2-18 | 7.30 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | 2.40 | -1.84 | 2023-2-18 | 6.40 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | 2.13 | -1.86 | 2023-2-18 | 5.28 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | -1.52 | -6.91 | 2023-2-18 | 7.14 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -1.12 | 15.64 | 2023-2-18 | 8.80 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | -0.45 | -3.10 | 2023-2-18 | 6.57 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。